北京市政府性融资担保、再担保机构名录
来源:北京信用担保业协会
责编:崔富强
时间:2024-09-18 13:31:58
浏览次数:
北京市政府性融资担保、再担保机构名录
(截至2024年9月)
序号 | 名 称 | 级别 |
1 | 北京首创融资担保有限公司 | 市级 |
2 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 市级 |
3 | 北京市农业融资担保有限公司 | 市级 |
4 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | 市级 |
5 | 北京中小企业融资再担保有限公司 | 市级 |
6 | 北京海淀科技企业融资担保有限公司 | 区级 |
7 | 北京燕鸿融资担保有限责任公司 | 区级 |
8 | 北京中技知识产权融资担保有限公司 | 区级 |
9 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 区级 |
10 | 北京诚信佳融资担保有限公司 | 区级 |
11 | 北京晨光昌盛融资担保有限公司 | 区级 |
12 | 北京鑫顺融资担保有限公司 | 区级 |
13 | 北京怀信融资担保有限公司 | 区级 |
14 | 北京兴展融达融资担保有限公司 | 区级 |
15 | 北京光彩融资担保有限公司 | 区级 |
16 | 北京国华文科融资担保有限公司 | 区级 |
17 | 北京石创同盛融资担保有限公司 | 区级 |
18 | 中投保科技融资担保有限公司 | 区级 |
19 | 北京北投融资担保有限公司 | 区级 |
上一篇:2024年上半年北京担保业运行情况
下一篇: